V letošním školním roce naši žáci nasbírali celkem 59,55 kg pomerančové kůry.
Žáci
| Pořadí | Jméno | Třída | Nasbíráno |
|---|---|---|---|
| 1 | Jiří Skála | 2.A | 10 kg |
| 2 | Dalibor Folwarczny | 1. třída | 4,3 kg |
| 3 | Michal Brodina | 2.A | 3,9 kg |
| 4 | Robin Erban | 5.A | 3,15 kg |
| 5 | Tomáš Rejl | 2.A | 3,10 kg |
| 6 | Alžběta Šecová | 5.B | 3,05 kg |
| 7 | Karel Adamec | 2.A | 3 kg |
| 8 | Anna Sommerová | 2.A | 2,75 kg |
| 9 | Alena Havelková | 2.B | 2,55 kg |
| 10 | Aneta Haasová | 8.B | 2,4 kg |
Zapojení jednotlivých tříd
| 1. třída | 11,75 kg |
| 2.A | 26 kg |
| 2.B | 5,2 kg |
| 3.A | 0,45 kg |
| 3.B | 3,65 kg |
| 4. třída | 1,9 kg |
| 5.A | 3,15 kg |
| 5.B | 3,05 kg |
| 6.A | 0 kg |
| 6.B | 1,55 kg |
| 7. třída | 0,45 kg |
| 8.A | 0 kg |
| 8.B | 2,4 kg |
| 9.A | 0 kg |
| 9.B | 0 kg |


